A Hostinger publicou relatório dos sites mais visitados no mundo em 2023, e o Brasil tem destaque no levantamento. Mecanismos de busca e mídias sociais lideram a lista, e índice de popularidade dos últimos quatro anos aponta tendências no país.
Google.com aparece na liderança com 4,589 bilhões de visitas mensais no país. O mecanismo de busca apresentou aumento contínuo de índice de popularidade entre brasileiros de 2019 a 2023. O crescimento durante o período é semelhante ao do Youtube.com, segundo da lista brasileira, com 1,407 bilhão de visitas mensais.
Já entre as mídias sociais, o Facebook, embora em queda de popularidade, figura em terceiro, com 840,5 milhões de visitas mensais neste ano no Brasil, próximo do Instagram.com, que teve 677,7 milhões de visitas mensais no país e por sua vez registrou o maior aumento de índice de popularidade entre 2019 e 2023.
Atrás de sites de entretenimento e notícias, o Twitter.com figura em 10º na lista brasileira dos mais visitados, com uma queda contínua no índice de popularidade desde 2019.
"É muito interessante verificar o poder de escala na internet. Se levarmos essa análise para o universo de empresas de diferentes portes que querem iniciar ou ampliar sua presença digital, o levantamento comprova que há grandes oportunidades com o uso de mecanismos de busca e mídias sociais. Poucas oportunidades como essas foram vistas na história do mundo e devemos aproveitá-las para promover crescimento em diferentes nichos de negócios.", avalia Rafael Hertel, country manager da Hostinger no Brasil.
Os 50 sites mais visitados do mundo
Explorar os sites mais populares do mundo nos dá uma imagem clara do que é tendência e onde as pessoas passam seu tempo online.
Classificação | Local na rede Internet | Categoria | Média Duração da visita | Visitas Mensais |
1 | google.com | Mecanismos de busca | 00:10:52 | 87.04B |
2 | youtube. com | Transmissão e TV on-line | 00:19:51 | 32,72B |
3 | facebook.com | Mídia social | 00:10:35 | 16.71B |
4 | instagram.com | Mídia social | 00:08:13 | 66,74B |
5 | twitter.com | Mídia social | 00:10:52 | 6.14B |
6 | baidu. com | Mecanismos de busca | 00:04:44 | 4,92B |
7 | wikipedia.org | Dicionários e Enciclopédias | 00:03:55 | 4,54B |
8 | yahoo.com | Editores de notícias e mídia | 00:09:09 | 3,58B |
9 | yandex.ru | Mecanismos de busca | 00:09:09 | 3.30B |
10 | whatsapp.com | Mídia social | 00:19:57 | 3.07B |
11 | amazon.com | Comércio eletrônico e compras – Marketplace | 00:07:11 | 2,44B |
12 | tiktok. com | Mídia social | 00:03:37 | 2,25B |
13 | live.com | 00:08:08 | 2.02B | |
14 | yahoo.co.jp | Editores de notícias e mídia | 00:09:07 | 2.01B |
15 | reddit. com | Mídia social | 00:08:16 | 1,89B |
16 | docomo.ne.jp | Telecomunicações | 00:05:47 | 1,82B |
17 | linkedin. com | Mídia social | 00:07:35 | 1,81B |
18 | openai. com | Eletrônica e Tecnologia de Computadores – Outros | 00:05:12 | 1,72B |
19 | office.com | Software de programação e desenvolvedor | 00:09:59 | 1,65B |
20 | netflix. com | Transmissão e TV on-line | 00:05:39 | 1,44B |
21 | dzen.ru | Comunidade e Sociedade – Outros | 00:09:20 | 1.41B |
22 | microsoftonline.com | Software de programação e desenvolvedor | 00:02:06 | 1,35B |
23 | bing.com | Mecanismos de busca | 00:07:08 | 1.31B |
24 | bilibili.com | Animação e Quadrinhos | 00:20:18 | 1.29B |
25 | mail.ru | 00:08:14 | 1,22B | |
26 | samsung. com | Eletrônicos de consumo | 00:02:36 | 1,22B |
27 | vk. com | Mídia social | 00:12:03 | 1,20B |
28 | naver. com | Editores de notícias e mídia | 00:15:46 | 1.19B |
29 | pinterest.com | Mídia social | 00:05:47 | 1,15B |
30 | microsoft.com | Software de programação e desenvolvedor | 00:04:06 | 1.08B |
31 | discord. com | Mídia social | 00:06:37 | 1,05B |
32 | clima.com | Clima | 00:00:54 | 1.04B |
33 | max.com | Transmissão e TV on-line | 00:06:03 | 1.02B |
34 | turbopages.org | Editores de notícias e mídia | 00:01:23 | 978 milhões |
35 | zoom.us | Eletrônica e Tecnologia de Computadores – Outros | 00:03:35 | 881M |
36 | duckduckgo.com | Mecanismos de busca | 00:08:44 | 811M |
37 | qq.com | Editores de notícias e mídia | 00:03:20 | 809M |
38 | quora.com | Dicionários e Enciclopédias | 00:02:40 | 788 milhões |
39 | sharepoint.com | Eletrônica e Tecnologia de Computadores – Outros | 00:07:04 | 774 milhões |
40 | globo.com | Editores de notícias e mídia | 00:04:14 | 740 milhões |
41 | cricbuzz. com | Esportes de fantasia | 00:08:46 | 729 milhões |
42 | t.me | Eletrônica e Tecnologia de Computadores – Outros | 00:03:17 | 711M |
43 | fandom. com | Artes e Entretenimento – Outros | 00:05:03 | 710 milhões |
44 | cnn. com | Editores de notícias e mídia | 00:03:03 | 707M |
45 | roblox.com | Consoles e acessórios de videogame | 00:13:29 | 707M |
46 | ebay.com | Comércio eletrônico e compras – Marketplace | 00:06:53 | 673 milhões |
47 | msn.com | Editores de notícias e mídia | 00:05:27 | 666 milhões |
48 | news.yahoo.co.jp | Editores de notícias e mídia | 00:06:21 | 643 milhões |
49 | nytimes. com | Editores de notícias e mídia | 00:03:36 | 642 milhões |
50 | bbc.co.uk | Editores de notícias e mídia | 00:05:03 | 595 milhões |
Metodologia e fontes
A análise da Hostinger sobre os sites mais visitados baseia-se em dados de fontes respeitadas, como SimilarWeb, Google Trends, ITU Media Centre e SEMrush, oferecendo uma visão confiável e abrangente do cenário digital em 2023.