Receita de cloud da Avaya cresce 177% no ano

0

No quarto trimestre, a Avaya obteve receita de US$ 760 milhões, chegando a um acumulado de US$ 2,973 bilhões no ano de 2021. Durante o período, a empresa assinou 119 contratos superiores a US$ 1 milhão, 18 acima de US$ 5 milhões e sete de mais de US$ 10 milhões.

A receita recorrente anual (ARR) do Avaya OneCloud foi de US$ 530 milhões, um aumento de 25% sequencialmente e 177% em relação ao ano anterior. Cloud, Alliance Partner e Subscription (CAPS) representou 44% da receita, acima dos 33% do ano anterior e 40% para o ano fiscal de 2021.

A receita líquida GAAP foi de US$ 6 milhões e a receita líquida Non-GAAP foi de US$ 74 milhões; para o ano fiscal de 2021, o prejuízo líquido GAAP foi de US$ 13 milhões e o lucro líquido Non-GAAP foi de US$ 304 milhões.

O caixa final e os equivalentes a dinheiro foram de US$ 498 milhões.

GAAP No GAAP
(Em milhões, exceto percentuais) 4Q21 3Q21 4Q20 4Q21 3Q21 4Q20
Receita US$760 US$732 US$755 US$760 US$732 US$755
Margem bruta 54,6% 55,6% 55,4% 60,4% 61,5% 61,3%
Receita operacional US$33 US$41 US$74 US$145 US$146 US$170
Lucro líquido US$6 US$43 US$37 US$74 US$73 US$86
Lucro por ação – Diluído US$0,06 US$0,43 US$0,39 US$0,77 US$0,75 US$0,93

 

GAAP Non-GAAP
(Em milhões, exceto percentuais) Ano fiscal 21 Ano fiscal 20 Ano fiscal 21 Ano fiscal 20
Receita US$2.973 US$2.873 US$2.973 US$2.873
Margem bruta 55,5% 55,0% 61,4% 61,3%
Receita operacional (prejuízo) US$180 US$(455) US$602 US$610
Lucro líquido (perda) US$(13) US$(680) US$304 US$309
Lucro (perdido) por ação – Diluído US$(0,20) US$(7,45) US$3,16 US$3,03

 

(Em milhões, exceto percentuais) 4Q21 3Q21 4Q20 Ano
fiscal 21
Ano
fiscal 20
EBITDA ajustado US$179 US$173 US$200 US$719 US$710
Margem EBITDA ajustada 23,6% 23,6% 26,5% 24,2% 24,7%
Caixa (utilizado para) proporcionar operações US$(5) US$11 US$70 US$30 US$147
Caixa e equivalentes de caixa US$498 US$562 US$727 US$498 US$727

 

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.