Por outro lado, a expectativa da IDC é que os gasto com nuvem representarão 47,4% nos dados de todo o ano de 2018. Os gastos em todos os três segmentos (privada, pública e híbrida) de tecnologia em ambientes de TI em nuvem deverão apresentar crescimento de dois dígitos em 2018. As plataformas computacionais terão o crescimento mais rápido, com 59,1%, enquanto os gastos com switches Ethernet e plataformas de armazenamento crescerão 18,5% e 20,4%, respectivamente.
Já o crescimento da infraestrutura de TI tradicional desacelerou a partir do primeiro semestre de 2018 para 14,8%. Para o ano todo, os gastos mundiais em infraestrutura de TI tradicional deverão crescer 12,3% à medida que o mercado passa por um ciclo de atualização de tecnologia, que diminuirá até 2019. Até 2022, a IDC estima que este segmento representará 42,4% do total mundial de gastos com infraestrutura de TI.
Principais Empresas, Receita Mundial de Fornecedores de Infraestrutura de TI em Nuvem, Participação de Mercado e Crescimento Ano após Ano, Q3 2018 (Receitas em Milhões) | |||||
Empresa | Receita do 3T18 (US$ M) | Participação de mercado no 3T18 | Receita 3T17 (US$ M) | Participação de mercado no 3T17 | Crescimento da receita no 3T18/3T17 |
1. Dell Inc | $2,395 | 14.2% | $1,590 | 13.9% | 50.7% |
2. HPE/Novo Grupo H3C | $1,646 | 9.8% | $1,440 | 12.6% | 14.2% |
3. Cisco | $1,075 | 6.4% | $923 | 8.1% | 16.4% |
3. Inspur | $1,059 | 6.3% | $379 | 3.3% | 179.4% |
5. Lenovo | $806 | 4.8% | $285 | 2.5% | 182.5% |
ODM Direct | $6,135 | 36.5% | $4,046 | 35.4% | 51.6% |
Outras | $3,698 | 22.0% | $2,761 | 24.2% | 34.0% |
Total | $16,815 | 100.0% | $11,425 | 100.0% | 47.2% |
Fonte: Relatório de Infraestrutura de TI Trimestral da IDC na Nuvem, 3º trimestre de 2018. |