Banda larga fixa mantém crescimento em julho e chega a 26,1 milhões de acessos

3

O número de acessos em banda larga fixa manteve crescimento em julho com a adição de 90,6 mil contratos. O número de conexões chegou a 26,1 milhões, com incremento maior dos acessos em fibras óticas e por rádio. Cabo e xDLS perderam espaço no mercado.

As grandes empresas apresentaram avanço em julho, bem como os pequenos provedores. O grupo América Móvil (Claro/Embratel/NET, que a Anatel prefere chamar de Telecom Américas) mantém a liderança com 8,2 milhões de assinantes ou 31,71% de participação no mercado. Na segunda colocação, a Telefônica detém 7,4 milhões de usuários e 28,43% de market share. A Oi, em terceira posição, tem 6,3 milhões de usuários e 24,45% do mercado. As prestadoras regionais têm 2,5 milhões de assinantes e 9,73% de participação no mercado.

Julho é o sexto mês de crescimento consecutivo do serviço. Abaixo, a evolução por tecnologias.

 
TECNOLOGIA Dezembro (2015) Janeiro (2016) Fevereiro (2016) Março (2016) Abril (2016) Maio (2016) Junho (2016)
ATM 230.976 225.549 224.386 223.403 222.456 222.301 222.965
Cable Modem 8.253.655 8.259.533 8.330.753 8.366.495 8.394.693 8.420.341 8.419.276
DTH 5 130 215 1.226 333 348 365
ETHERNET 321.521 325.351 334.526 348.857 348.525 379.567 370.799
FR 19.010 18.747 18.722 19.076 18.908 19.905 17.438
FWA 79.695 81.963 80.505 86.561 85.688 82.539 83.082
Fibra 1.292.023 1.302.093 1.315.003 1.384.647 1.411.849 1.444.954 1.486.685
HFC 29.144 30.304 29.960 26.929 28.170 27.991 30.860
LTE 303.703 313.085 317.058 319.928 327.516 335.139 340.899
MMDS 2.074 2.156 2.587 2.507 2.691 3.024 2.525
PLC 262 384 220 384 170 193 170
SATELITE 67.189 67.092 67.663 67.755 68.027 68.792 68.882
Spread Spectrum 1.611.387 1.531.988 1.587.992 1.628.444 1.634.139 1.677.279 1.709.140
WIMAX 15.783 15.647 17.351 14.382 16.168 22.563 22.400
xDSL 13.256.051 13.275.049 13.286.607 13.309.862 13.335.224 13.337.364 13.357.481
Total 25.482.478 25.449.071 25.613.548 25.800.456 25.894.557 26.042.300 26.132.967

.

3 COMENTÁRIOS

  1. Os numeros totais se referem ao total de pontos de acesso (ou total de contratos, se preferir)… Nao é exatamente a mesma coisa que total de residencias.

    Como se sabe, alguma residencias possuem mais de um ponto de acesso, do mesmo modo que existe gente que contrata banda larga e depois sai distribuindo a mesma pelos vizinhos.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.