Vagas de telemarketing foram as que mais cresceram no primeiro trimestre de 2019

0

O Freelancer.com, site online para freelancers e crowdsourcing, divulga o último relatório Fast 50 Report, que analisa as tendências de emprego freelancer que dominaram o mercado no primeiro trimestre de 2019. Com base em mais de 410 mil de vagas publicadas na plataforma, o relatório analisou as 50 categorias de trabalhos de maior crescimento e declínio durante o período, se comparado ao último trimestre do ano anterior.

Com o aumento de companhias que recorrem a freelas para vender seus produtos em um canal direto, a demanda pelo trabalho de Telemarketing subiu 32,79%, um aumento de 1.476 para 1.960 vagas. Na sequência, os jobs de Assistente de Escritório Online viram a demanda aumentar em 30,89%, seguido por especialistas da plataforma de desenvolvimento CodeIgniter (26,22%), tecnologia usada para criar sites.

Entre os postos de trabalho que apresentaram queda em sua procura, os freelas de Design foram os que mais retraíram, registrando encolhimento de 37,95%, uma retração de 1.336 para 829 oportunidades na área. A categoria de habilidades relacionadas ao Bitcoin apresentou a segunda maior diminuição, equivalente a 36,01%, seguida pelas posições que envolvem a Produção de Textos, cuja redução foi de 27,16%.

O Fast 50 ainda destaca como tendência as empresas que recorrem a profissionais temporários para as operações do dia a dia em administração e marketing, postos que apresentaram crescimento de maneira geral. A Freelancer.com conta atualmente com mais de 32 milhões de usuários espalhados em 247 países pelo mundo.

50 categorias de trabalhos de maior crescimento e declínio

Vaga 4º Semestre (2018) 1º Semestre (2019) Diferença
Telemarketing 1.476 1.960 32,79%
Assistente de escritório online 4.768 6.241 30,89%
Codeigniter 1.438 1.815 26,22%
Atendimento ao Cliente 1.979 2.490 25,82%
Metatrader 1.050 1.314 25,14%
Unity 3D 2.008 2.499 24,45%
Gerenciamento de E-mails 1.483 1.831 23,47%
Google Adwords 2.634 3.188 21,03%
Busca Web 7.137 8.631 20,93%
Pesquisa na Internet 1.886 2.276 20,68%
Design de Produtos 1.75 2.085 19,14%
Desenvolvimento de Games 1.772 2.104 18,74%
Currículos 1.232 1.454 18,02%
Design de Interiores 1.714 2.003 16,86%
Ilustrador 29.182 33.985 16,46%
Datilógrafo 4.244 4.931 16,19%
Serviço ao Cliente 1.685 1.957 16,14%
Escritor de Livros 1.759 2.041 16,03%
Descrições de Produto 1.79 2.067 15,47%
E-mail Marketing 1.794 2.071 15,44%
Desenvolvimento Web 2.161 2.49 15,22%
Leads 2.875 3.305 14,96%
Jurídico 1.26 1.448 14,92%
Alemão 2.167 2.485 14,67%
Django 1.145 1.311 14,50%
Layout de PCB 1.225 1.147 -6,37%
Codificação 1.031 957 -7,18%
Engenheiro Elétrico 3.721 3.453 -7,20%
PhoneGap 1.195 1.108 -7,28%
Branding 2.078 1.908 -8,18%
Desenvolvedor de Aplicativos 1.158 1.063 -8,20%
Ilustrador Adobe 1.766 1.618 -8,38%
Escrita Técnica 6.546 5.984 -8,59%
Pesquisador de Escrita 14.194 12.919 -8,98%
Engenharia 4.162 3.782 -9,13%
Matlab e Matemática 3.048 2.761 -9,42%
Cartões de Empresa 3.208 2.904 -9,48%
Algoritmos 2.902 2.573 -11,34%
Desenvolvimento iOS 1.261 1.115 -11,58%
Elaboração de Relatórios 6.802 6.013 -11,60%
Matemática 2.631 2.258 -14,18%
jQuery / Prototype 3.073 2.576 -16,17%
Estatísticas 2.212 1.852 -16,27%
R (Linguagem de Programação) 1.033 851 -17,62%
API 1.111 869 -21,78%
Análise Estatística 1.611 1.258 -21,91%
Blockchain 1.209 919 -23,99%
Produção de Textos 1.506 1.097 -27,16%
Bitcoin 1.097 702 -36,01%
Design 1.336 829 -37,95%

Sobre o Freelancer

 

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.